Полновстраиваемая посудомоечная машина Neff S51L43X1RU
Полновстраиваемая посудомоечная машина S51L43X1RU с увеличенным полезным объемом моечной камеры деликатно справится с самыми сложными загрязнениями на посуде. Электроника регенерирования проследит чтобы жесткость воды была оптимальной. Металлическая пластина, закрепляемая на столешнице, обеспечит надежную защиту мебели от пара. Автоматика "3 в 1" или автоматическое распознавание типа моющего средства — безупречный результат мытья, не зависящий от типа выбранного моющего средства.
РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ
|
|
Высота, см | 81.5-87.5 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 55 |
Размер (ВхШхГ), см | 81.5-87.5 х 59.8 х 55 |
Ширина встраивания, см | 60 |
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), см | 81.5-87.5 х 60 х 55 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Цвет | белый, панель из нерж. стали |
Вид | Полностью встраиваемая |
Вместимость, комплектов посуды | 12 |
Сушка | конденсационная |
Мотор EcoSilence Drive | Да |
Короба | VarioFlex |
Переставляемый по высоте верхний короб | с системой RackMatic-3 и полным выдвижением |
Полка для длинных ножей в верхнем коробе | Да |
Мобильная корзина для столовых приборов в нижнем коробе | Да |
Специальный отсек DosageAssist | Да |
Насадка для мытья противней | Да |
Направляющие для тарелок в верхнем коробе | 2 |
Направляющие для тарелок в нижнем коробе | 4 |
Полочки для чашек | 2 в верхнем коробе |
Интегрированная система защиты стекла | Да |
Электроника регенерирования | Да |
Система защиты от протечек AquaStop | Да |
Акустический сигнал окончания хода программы | Да |
Электронные индикаторы соли и ополаскивателя | Да |
Индикатор остаточного времени программы в минутах | Да |
Индикатор «Луч на полу» | InfoLight |
Индикатор соли | LED |
Таймер запуска с установкой, ч | 1-24 |
Функциональный текстовый дисплей | Да |
Фильтр | самоочищающийся |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ |
|
Количество программ для мытья | 4 |
Программы мытья | Интенсивная 70 °С, Eco 50 °С, Auto 45–65 °С, Быстрая 45 °С |
Функция IntensiveZone | Да |
Половинная загрузка | Да |
Функция "3 в 1" | Да |
Замок ServoSchloss | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
Класс энергопотребления | А |
Клас эффективности мытья | А |
Класс эффективности сушки | А |
Потребление электроэнергии на цикл, кВт*ч | 1.05 |
Расход воды на цикл мытья, л | 12 |
Уровень шума, дБ | 48 |
Технология попеременной подачи воды | Да |
Проточный водонагреватель | Да |
Датчик загрузки | Да |
Датчик загрязнения воды | AquaSensor |
Регулировка высоты задней ножки с фронтальной стороны | Да |
Страна-производитель | Польша |
*Внимание: вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель по своему усмотрению и без уведомлений может менять внешний вид товара, комплектацию и прочие характеристики товара. Во избежание недоразумений просьба уточнять подробную информацию о технике в инструкции.
Похожие товары