Холодильник с морозильником Neff K8341X0RU
Встраиваемый холодильник Neff K8341X0 — практичность и энергоэффективность. Функции «Суперохлаждение» и «Суперзаморозка» исключают вероятность повышения температуры в холодильном и морозильном отделениях при одновременной загрузке большого количества продуктов, что способствует сохранению их свежести и полезных свойств. Светодиодная подсветка гарантирует оптимальный обзор внутреннего пространства при минимальном потреблении электроэнергии.
Техника плоских шарниров обеспечивает угол открывания двери холодильника до 115 градусов. Данная модель оснащена полкой из ударопрочного стекла в холодильном отделении и контейнерами на двери EasyLift, которые легко перемещаются по высоте даже при полной загрузке. Для удобства использования холодильник укомплектован контейнером большого объема BigBox и ящиком для овощей и фруктов с волнистым дном на телескопических полозьях.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Вид | холодильник с морозильником |
Способ установки | встраиваемый |
Цвет | белый |
Высота, см | 177.2 |
Ширина, см | 55.6 |
Глубина, см | 54.5 |
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), см | 177.2 x 56 x 55 |
Общий полезный объем, л | 264 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 189 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 75 |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ |
|
Технология замораживания | NoFrost |
Установка и контроль температуры | электронные, раздельные для каждого отделения |
Суперохлаждение | Да |
Суперзаморозка | Да |
Динамическое охлаждение Multi AirFlow | Да |
Автоматика оттаивания | в холодильном отделении |
Индикация | повышения температуры, открытой двери |
ОСНАЩЕНИЕ |
|
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество боксов для овощей и фруктов | 1 |
Количество контейнеров в морозильном отделении | 3 |
Контейнер большого объема BigBox | Да |
Комплектация | 1 полка с плавной регулировкой по высоте EasyLift, 3 дверных контейнера EasyLift с плавной регулировкой по высоте, 1 дверной контейнер с крышкой Slide & Hide, 1 полка для бутылок, 1 разделяющий бокс |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Управление | сенсорное |
Дисплей | цифровой |
Освещение | светодиодное |
Мощность замораживания, кг в сутки | 15 |
Сохранение холода без электроэнергии, ч | 16 |
Энергопотребление, кВт*ч в год | 219 |
Энергопотребление, кВт*ч в сутки | 0.599 |
Класс энергопотребления | А++ |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума, дБ | 39 |
Мощность подключения, Вт | 120 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Количество компрессоров | 1 |
Дверной упор | справа |
Перенавешивание дверей | Да |
Техника плоских шарниров | Да |
Интегрированные демпферы | Да |
Циркуляция воздуха через решетку цоколя | Да |
Страна-производитель | Германия |