Холодильник с морозильником Neff K5880X4
Отдельностоящий холодильник Neff K5880X4 — качество и комфорт. Данная модель оснащена технологией NoFrost, которая препятствует образованию наледи на стенках прибора, что повышает удобство обслуживания и использования. С помощью LED-дисплея можно оперативно контролировать температуру в холодильном и морозильном отделениях, а светодиодная подсветка гарантирует оптимальный обзор внутреннего пространства.
Полки в холодильном отделении выполнены из ударопрочного стекла и выдерживают нагрузку 25 кг. Для удобства использования модель укомплектована отделением для мяса и рыбы Chiller, контейнером для овощей и фруктов HydroFreshBox и ящиком большого объема BigBox. Динамическая система охлаждения Multi AirFlow способствует сохранению свежести и полезных свойств продуктов независимо от места их размещения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Вид | холодильник с морозильником |
Способ установки | отдельностоящий |
Цвет | нержавеющая сталь |
Особенности дизайна | High-door |
Высота, см | 200 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 65 |
Общий полезный объем, л | 317 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 223 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 94 |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ |
|
Технология замораживания | NoFrost |
Установка и контроль температуры | электронные, раздельные для каждого отделения |
Суперохлаждение | Да |
Суперзаморозка | Да |
Динамическое охлаждение Multi AirFlow | Да |
Фильтр | AirFreshFilter |
Автоматика оттаивания | в холодильном отделении |
Индикация | открытой двери |
ОСНАЩЕНИЕ |
|
Зона Chiller с пониженной температурой для рыбы и мяса | Да |
HydroFreshBox с функцией регулирования влажности для овощей и фруктов | Да |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество контейнеров в морозильном отделении | 3 |
Контейнер большого объема BigBox | Да |
Комплектация | 2 полки переставляемые по высоте, 1 полка для бутылок |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Управление | электронное |
Дисплей | LED-дисплей |
Освещение | светодиодное |
Мощность замораживания, кг в сутки | 14 |
Сохранение холода без электроэнергии, ч | 18 |
Энергопотребление, кВт*ч в год | 309 |
Энергопотребление, кВт*ч в сутки | 0.85 |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума, дБ | 44 |
Мощность подключения, Вт | 160 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Количество компрессоров | 1 |
Ножки, переставляемые по высоте | Да |
Дверной упор | справа |
Страна-производитель | Испания |